
PRODUCTS / AIR TREATMENT
产品中心
从处理水分,到控制颗粒与油。先明确目标空气品质,再确定设备与配置。
06技术路线 / PRODUCT FAMILIES
AIRTEC / ORIGINAL CATALOGUE
从样本,查找正式型号。
SZ 冷冻式干燥机14 个型号 +
| 型号 | 样本处理量 | 进出口管径 | 了解此型号 |
|---|---|---|---|
| SZ-1 | 1.5 Nm³/min | ZG1 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-2 | 2.4 Nm³/min | ZG1 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-3 | 3.8 Nm³/min | ZG1.5 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-6 | 6.5 Nm³/min | ZG1.5 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-8 | 8.5 Nm³/min | ZG1.5 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-10 | 10.7 Nm³/min | ZG2 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-13 | 13.5 Nm³/min | ZG2 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-15 | 18 Nm³/min | DN65 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-20 | 23 Nm³/min | DN80 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-25 | 28 Nm³/min | DN80 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-30 | 33 Nm³/min | DN100 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-40 | 45 Nm³/min | DN100 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-50 | 55 Nm³/min | DN125 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-60 | 65 Nm³/min | DN125 | 参数与选型 ↗ |
SZ-WXF 无热再生吸附式干燥机17 个型号 +
| 型号 | 样本处理量 | 进出口管径 | 了解此型号 |
|---|---|---|---|
| SZ-1WXF | 1.5 Nm³/min | ZG1 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-2WXF | 2.4 Nm³/min | ZG1 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-3WXF | 3.8 Nm³/min | ZG1.5 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-5WXF | 5.5 Nm³/min | ZG1.5 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-6WXF | 6.5 Nm³/min | ZG1.5 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-8WXF | 8.5 Nm³/min | ZG1.5 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-10WXF | 10.7 Nm³/min | ZG2 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-13WXF | 13.5 Nm³/min | ZG2 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-15WXF | 18 Nm³/min | DN65 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-20WXF | 25 Nm³/min | DN80 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-30WXF | 35 Nm³/min | DN100 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-40WXF | 45 Nm³/min | DN125 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-50WXF | 55 Nm³/min | DN125 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-60WXF | 65 Nm³/min | DN125 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-80WXF | 85 Nm³/min | DN150 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-100WXF | 110 Nm³/min | DN150 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-160WXF | 160 Nm³/min | DN200 | 参数与选型 ↗ |
SZ-MXF 微热再生吸附式干燥机17 个型号 +
| 型号 | 样本处理量 | 进出口管径 | 了解此型号 |
|---|---|---|---|
| SZ-1MXF | 1.5 Nm³/min | ZG1 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-2MXF | 2.4 Nm³/min | ZG1 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-3MXF | 3.8 Nm³/min | ZG1.5 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-5MXF | 5.5 Nm³/min | ZG1.5 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-6MXF | 6.5 Nm³/min | ZG1.5 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-8MXF | 8.5 Nm³/min | ZG1.5 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-10MXF | 10.7 Nm³/min | ZG2 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-13MXF | 13.5 Nm³/min | ZG2 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-15MXF | 18 Nm³/min | DN65 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-20MXF | 25 Nm³/min | DN80 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-30MXF | 35 Nm³/min | DN100 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-40MXF | 45 Nm³/min | DN100 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-50MXF | 55 Nm³/min | DN125 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-60MXF | 65 Nm³/min | DN125 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-80MXF | 85 Nm³/min | DN150 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-100MXF | 110 Nm³/min | DN150 | 参数与选型 ↗ |
| SZ-160MXF | 160 Nm³/min | DN200 | 参数与选型 ↗ |
选型时请确认流量基准、工况、冷媒、供电与实际配置。
按技术路线,了解配置。
从样本走向现场:本中心将正式样本参数与配置方向分别呈现。模块式、零耗气等未列出爱德克正式型号的方向,可提交工况咨询;不依据其他品牌资料承诺爱德克性能。












